请注意:标记为“雇员”的班车是为马萨诸塞州布里格姆大学系统内的雇员提供的,不向公众开放.
kok在线登录官网的穿梭巴士服务于以下院校:
由于 新型冠状病毒肺炎,kok在线登录官网已对穿梭巴士路线作出以下更改:
2022年2月11日更新
\r\n"}}' id="text-ff908ffb66">确保所有乘坐kok在线登录官网穿梭机的乘客的安全, kok在线登录官网会在所有车辆上严格执行适当的口罩和手卫生政策.
2022年2月11日更新
你可以通过电话联系到马萨诸塞州布里格姆交通部 617-726-2250,周一至周五,早8点至晚7点,或通过电子邮件 phstransportation@partners.org.
所有的穿梭车都是轮椅可使用的 除了 以下路线:
如有可能,请致电马萨诸塞州布里格姆交通部 617-726-2250 如果您需要搭乘带轮椅升降机的班车,请至少提前24小时预约.
为苹果设备 : Android设备:
星期一到星期五,节假日除外.
BWH的班车站在BWH夏皮罗大楼(70 Francis St.).
路线是:BWH -布鲁克兰村T站(布鲁克兰街10号)-克拉克路* -博伊尔斯顿街850号. -栗山停车场-博伊尔斯顿街850号. -坚纳道* -布鲁连村T站(车站街.)——BWH
*穿梭巴士会在9号公路克拉克路和肯纳德路的MBTA巴士站停靠,前往附近的111 Cypress设施. 850/栗树山-bound shuttles arrive at Clark Road approximately 3 minutes after leaving the Brookline Village T Stop; BWH-bound shuttles arrive at Kennard Road approximately 5 minutes after leaving 850 Boylston St.
栗树山 离开 |
850年波依斯顿离开 | 布鲁克林村T站位于车站街. 离开的时间 | BWH离开时间 | 布鲁克兰村T站,布鲁克兰街10号. 离开 | 850年波依斯顿离开 |
---|---|---|---|---|---|
5:45 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | |||
6:00 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | |||
5:45 AM | 5:55 AM | 6:05 AM | 6:15 AM | 6:22 AM | 6:30 AM |
6:00 AM | 6:10 AM | 6:20 AM | 6:30 AM | 6:37 AM | 6:45 AM |
6:15 AM | 6:25 AM | 6:35 AM | 6:45 AM | 6:52 AM | 7:00 AM |
6:30 AM | 6:40 AM | 6:50 AM | 7:00 AM | 7:07 AM | 7:15 AM |
6:45 AM | 6:55 AM | 7:05 AM | 7:15 AM | 7:22 AM | 7:30 AM |
7:00 AM | 7:10 AM | 7:20 AM | 7:30 AM | 7:37 AM | 7:45 AM |
7:15 AM | 7:25 AM | 7:35 AM | 7:45 AM | 7:52 AM | 8:00 AM |
7:30 AM | 7:40 AM | 7:50 AM | 8:00 AM | 8:07 AM | 8:15 AM |
7:45 AM | 7:55 AM | 8:05 AM | 8:15 AM | 8:22 AM | 8:30 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 8:20 AM | 8:30 AM | 8:37 AM | 8:45 AM |
8:15 AM | 8:25 AM | 8:35 AM | 8:45 AM | 8:52 AM | 9:00 AM |
8:30 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | 9:00 AM | 9:07 AM | 9:15 AM |
8:45 AM | 8:55 AM | 9:05 AM | 9:15 AM | 9:22 AM | 9:30 AM |
9:00 AM | 9:10 AM | 9:20 AM | 9:30 AM | 9:37 AM | 9:45 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:45 AM | 9:52 AM | 10:15 AM |
9:30 AM | 9:40 AM | 9:50 AM | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:45 AM |
9:45 AM | 9:55 AM | 10:05 AM | 10:15 AM | 10:22 AM | 11:15 AM |
10:00 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:37 AM | 11:45 AM |
10:30 AM | 10:45 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:07 AM | 12:15 PM |
11:00 AM | 11:15 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:37 AM | 12:45 PM |
11:30 AM | 11:45 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:07 PM | 1:15 PM |
12:00 PM | 12:15 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:37 PM | 1:45 PM |
12:30 PM | 12:45 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:07 PM | 2:15 PM |
1:00 PM | 1:15 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:37 PM | 2:45 PM |
1:30 PM | 1:45 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:07 PM | 3:15 PM |
2:00 PM | 2:15 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:37 PM | 3:30 PM |
2:30 PM | 2:45 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:07 PM | 3:45 PM |
2:45 PM | 2:55 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:22 PM | 4:00 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:37 PM | 4:15 PM |
3:15 PM | 3:25 PM | 3:35 PM | 3:45 PM | 3:52 PM | 4:30 PM |
3:30 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:07 PM | 4:45 PM |
3:45 PM | 3:55 PM | 4:05 PM | 4:15 PM | 4:22 PM | 5:00 PM |
4:00 PM | 4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:37 PM | 5:15 PM |
4:15 PM | 4:25 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:52 PM | 5:30 PM |
4:30 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 5:00 PM | 5:07 PM | 5:45 PM |
4:45 PM | 4:55 PM | 5:05 PM | 5:15 PM | 5:22 PM | 6:00 PM |
5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:37 PM | 6:15 PM |
5:15 PM | 5:25 PM | 5:35 PM | 5:45 PM | 5:52 PM | 6:30 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 6:07 PM | 6:45 PM |
5:45 PM | 5:55 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | 6:22 PM | 7:00 PM |
6:00 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 6:37 PM | 7:15 PM |
6:15 PM | 6:25 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 6:52 PM | 7:30 PM |
6:30 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:00 PM | 7:07 PM | 7:45 PM |
6:45 PM | 6:55 PM | 7:05 PM | 7:15 PM | 7:22 PM | 8:00 PM |
7:00 PM | 7:10 PM | 7:20 PM | 7:30 PM | 7:37 PM | 晚上8:15只允许下车 |
7:15 PM | 7:25 PM | 7:35 PM | 7:45 PM | 7:52 PM | 晚上8:30下车 |
7:30 PM | 7:40 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:07 PM | |
7:45 PM | 7:55 PM | 8:05 PM | 8:15 PM | 8:22 PM | |
8:00 PM | 8:10 PM | 8:20 PM | 晚上8:30下车 | ||
晚上8:15只允许下车 |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
星期一到星期五,节假日除外.
穿梭巴士停在BWH夏皮罗大楼(弗朗西斯街70号).)., 福克纳医院三楼入口, 三一停车场和西罗克斯伯里退伍军人医疗中心的MBTA公共汽车站靠近正门.
离开 BWH |
离开 福克纳 |
离开 三一很多 |
离开 福克纳 |
离开 W. 火箭弗吉尼亚州 |
离开 福克纳 |
---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | 6:20 AM | 6:25 AM | 6:30 AM | ||
6:30 AM | 7:00 AM | 7:15 AM | 7:35 AM | ||
7:00 AM | 7:20 AM | 7:25 AM | 7:30 AM | 7:45 AM | 8:05 AM |
8:05 AM | 8:35 AM | ||||
8:30 AM | 8:50 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | ||
9:05 AM | 9:35 AM | ||||
9:30 AM | 10:00 AM | ||||
10:05 AM | 10:35 AM | ||||
10:30 AM | 11:00 AM | ||||
11:05 AM | 11:35 AM | ||||
11:30 AM | 12:00 PM | 12:20 PM | |||
12:05 AM | 12:35 PM | ||||
12:40 PM | |||||
1:05 PM | 1:35 PM | ||||
1:15 PM | 1:45 PM | ||||
2:05 PM | 2:35 PM | ||||
2:15 PM | 2:45 PM | ||||
3:05 PM | 3:35 PM | ||||
3:15 PM | 3:45 PM | ||||
4:05 PM | 4:35 PM | ||||
4:15 PM | 4:45 PM | ||||
5:05 PM | 5:35 PM | ||||
5:15 PM | 5:45 PM | 6:05 PM | 6:30 PM | ||
6:05 PM | |||||
7:00 PM |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请致电交通运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
巴士停靠在BWH / 65 Lansdowne St. /麻省理工学院.
BWH穿梭站位于BWH夏皮罗大厦(70 Francis St.). 兰斯顿65号站在正门.
麻省理工学院的班车站在马萨诸塞大街84号. (朱莉·亚当斯·斯特拉顿大厦.)
离开BWH | 65年离开兰斯顿 | 离开麻省理工学院 |
---|---|---|
7:00 AM | 7:30 AM | 7:35 AM |
7:30 AM | 8:00 AM | 8:05 AM |
8:00 AM | 8:30 AM | 8:35 AM |
8:30 AM | 9:00 AM | 9:05 AM |
9:00 AM | 9:30 AM | 9:35 AM |
9:30 AM | 10:00 AM | 10:05 AM |
10:00 AM | 10:30 AM | 10:35 AM |
10:30 AM | 11:00 AM | 11:05 AM |
11:00 AM | 11:30 AM | 11:35 AM |
11:30 AM | 12:00 PM | 12:05 PM |
12:00 PM | 12:30 PM | 12:35 PM |
12:30 PM | 1:00 PM | 1:05 PM |
1:00 PM | 1:30 PM | 1:35 PM |
1:30 PM | 2:00 PM | 2:05 PM |
2:00 PM | 2:30 PM | 2:35 PM |
2:30 PM | 3:00 PM | 3:05 PM |
3:00 PM | 3:30 PM | 3:35 PM |
3:30 PM | 4:00 PM | 4:05 PM |
4:00 PM | 4:30 PM | 4:35 PM |
4:30 PM | 5:00 PM | 5:05 PM |
5:00 PM | 5:30 PM | 5:35 PM |
5:30 PM | 6:00 PM | 6:05 PM |
6:00 PM | 6:30 PM | 6:35 PM |
6:30 PM | 7:00 PM | 7:05 PM |
7:00 PM |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请联系运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:横街801 Mass Ave. (停在车库前), 朗伍德和亨廷顿的街角, 布里格姆妇女医院(亨廷顿入口., 亨廷顿和特里蒙特路口(7点11分停), 朗伍德和亨廷顿的街角, 穿过市中心,Mass大街801号. (停在车库前)
起飞时间 |
|||
---|---|---|---|
离开——穿越市区的 |
离开——BWH |
||
AM | PM | AM | PM |
5:30 AM | 12:00 PM | 5:40 AM | 12:00 PM |
5:40 AM | 12:30 PM | 5:50 AM | 12:30 PM |
5:50 AM | 1:00 PM | 6:00 AM | 1:00 PM |
6:00 AM | 1:30 PM | 1:30 PM | |
2:00 PM | |||
2:30 PM | 每15分钟 | ||
2:45 PM | 2:00 PM | ||
2:15 PM | |||
2:30 PM | |||
2:45 PM | |||
上午六时至九时三十分 大约每10分钟 |
上午六时至九时三十分 大约每10分钟 |
||
下午3时至6时30分 大约每10分钟 |
下午3时至6时30分 大约每10分钟 |
||
每15分钟 | 每15分钟 | 每15分钟 | 每15分钟 |
9:30 AM | 6:30 PM | 9:30 AM | 6:30 PM |
9:45 AM | 6:45 PM | 9:45 AM | 6:45 PM |
10:00 AM | 7:00 PM | 10:00 AM | 7:00 PM |
10:15 AM | 7:15 PM | 10:15 AM | 7:15 PM |
10:30 AM | 7:30 PM | 10:30 AM | 7:30 PM |
7:45 PM | 7:45 PM | ||
每半个小时 | 8:00 PM | 每半个小时 | 8:00 PM |
11:00 AM | 8:15 PM | 11:00 AM | 8:15 PM |
11:30 AM | 8:30 PM | 11:30 AM | 8:30 PM |
8:45 PM | 8:45 PM | ||
9:00 PM | 9:00 PM |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请致电交通运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:马萨诸塞州总医院, 保诚中心, 以及布里格姆妇女医院夏皮罗大楼(弗朗西斯街70号).). 班车大约在离开布里格姆5分钟后和离开MGH 10分钟后到达保诚中心.
起飞时间 |
|||
---|---|---|---|
离开,MGH |
离开——BWH |
||
AM | PM | AM | PM |
6:00 | 12:00 | - | 12:00 |
6:30 | 12:15 | 6:00 | 12:15 |
7:00 | 12:30 | 6:30 | 12:30 |
7:30 | 12:45 | 7:00 | 12:45 |
7:45 | 1:00 | 7:30 | 1:00 |
8:00 | 1:15 | 7:45 | 1:15 |
8:15 | 1:30 | 8:00 | 1:30 |
8:30 | 1:45 | 8:15 | 1:45 |
8:45 | 2:00 | 8:30 | 2:00 |
9:00 | 2:15 | 8:45 | 2:15 |
9:15 | 2:30 | 9:00 | 2:30 |
9:30 | 2:45 | 9:15 | 2:45 |
9:45 | 3:00 | 9:30 | 3:00 |
10:00 | 3:15 | 9:45 | 3:15 |
10:15 | 3:30 | 10:00 | 3:30 |
10:30 | 3:45 | 10:15 | 3:45 |
10:45 | 4:00 | 10:30 | 4:00 |
11:00 | 4:15 | 10:45 | 4:15 |
11:15 | 4:30 | 11:00 | 4:30 |
11:30 | 4:45 | 11:15 | 4:45 |
11:45 | 5:00 | 11:30 | 5:00 |
- | 5:15 | 11:45 | 5:15 |
- | 5:30 | - | 5:30 |
- | 5:45 | - | 5:45 |
- | 6:00 | - | 6:00 |
- | 6:15 | - | 6:15 |
- | 6:30 | - | 6:30 |
- | 7:00 | - | 7:00 |
- | 7:30 | 7:30 | |
- | 8:00 | - | 8:00 |
8:30去年 | - | 8:30去年 |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请致电交通运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:马萨诸塞州总医院, 保诚中心, 以及布里格姆妇女医院夏皮罗大楼(弗朗西斯街70号).). 博伊尔斯顿街1249号的车站位于伊普斯维奇街和博伊尔斯顿街的拐角处. 班车大约在离开布里格姆5分钟后和离开MGH 10分钟后到达保诚中心.
起飞时间 |
|||
---|---|---|---|
离开,MGH |
离开——BWH |
||
AM | PM | AM | PM |
6:00 | 12:00 | - | 12:00 |
6:30 | 12:15 | 6:00 | 12:15 |
7:00 | 12:30 | 6:30 | 12:30 |
7:30 | 12:45 | 7:00 | 12:45 |
7:45 | 1:00 | 7:30 | 1:00 |
8:00 | 1:15 | 7:45 | 1:15 |
8:15 | 1:30 | 8:00 | 1:30 |
8:30 | 1:45 | 8:15 | 1:45 |
8:45 | 2:00 | 8:30 | 2:00 |
9:00 | 2:15 | 8:45 | 2:15 |
9:15 | 2:30 | 9:00 | 2:30 |
9:30 | 2:45 | 9:15 | 2:45 |
9:45 | 3:00 | 9:30 | 3:00 |
10:00 | 3:15 | 9:45 | 3:15 |
10:15 | 3:30 | 10:00 | 3:30 |
10:30 | 3:45 | 10:15 | 3:45 |
10:45 | 4:00 | 10:30 | 4:00 |
11:00 | 4:15 | 10:45 | 4:15 |
11:15 | 4:30 | 11:00 | 4:30 |
11:30 | 4:45 | 11:15 | 4:45 |
11:45 | 5:00 | 11:30 | 5:00 |
- | 5:15 | 11:45 | 5:15 |
- | 5:30 | - | 5:30 |
- | 5:45 | - | 5:45 |
- | 6:00 | - | 6:00 |
- | 6:15 | - | 6:15 |
- | 6:30 | - | 6:30 |
- | 7:00 | - | 7:00 |
- | 7:30 | 7:30 | |
- | 8:00 | - | 8:00 |
8:30去年 | - | 8:30去年 |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
为保诚和博伊尔斯顿街1249号服务. 特殊赛事(红袜队比赛,波士顿马拉松等)的日期和时间会受到影响吗.).
所有班车查询请致电交通运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:MGH主校区,北站,OCC*和查尔斯敦海军造船厂. MGH主校区穿梭站位于Blossom St的Jackson Building门口附近. 下午6点开始,班车站会移到格雷大楼门口.
前往查尔斯敦海军造船厂的穿梭飞机停在哈弗希尔街的北站. 靠近铜锣街拐角处. 前往MGH主校区的班车也会在Haverhill St停留. 靠近铜锣街拐角处.
*为OCC提供的服务于早上6:30开始,6:30之前只接受申请. 海军船坞为OCC提供的服务将于晚上7点结束. 由MGH开往OCC的班车将于晚上7时结束. 要求.
航天飞机计划 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
到达/离开海军船坞 |
到达/离开学校主校区 |
||||
AM | PM | PM | AM | PM | PM |
5:00 | - | - | - | ||
5:15 | - | - | - | ||
5:30 | 12:00 | 半小时的时间表 | 5:30 | 12:00 | 半小时的时间表 |
5:45 | 12:15 | - | 5:45 | 12:15 | |
6:00 | 12:30 | - | 6:00 | 12:30 | |
6:15 | 12:45 | - | 6:15 | 12:45 | - |
6:30 | 1:00 | 7:45 | 6:30 | 1:00 | 8:00 |
6:45 | 1:15 | 8:15 | 6:45 | 1:15 | 8:30 |
7:00 | 1:30 | 8:45 | 7:00 | 1:30 | 9:00 |
7:15 | 1:45 | 9:15 | 7:15 | 1:45 | 9:30 |
7:30 | 2:00 | 9:45 | 7:30 | 2:00 | 10:00 |
7:45 | 2:15 | 10:15 | 7:45 | 2:15 | 10:30 |
8:00 | 2:30 | 10:45 | 8:00 | 2:30 | 11:00 |
8:15 | 2:45 | 11:15 | 8:15 | 2:45 | 11:30 |
8:30 | 3:00 | 11:45 | 8:30 | 3:00 | 12:00 |
8:45 | 3:15 | 12:15 | 8:45 | 3:15 | 12:30 |
9:00 | 3:30 | 12:45 | 9:00 | 3:30 | 1:00 |
9:15 | 3:45 | 最后一点十五分 | 9:15 | 3:45 | 1:30去年 |
9:30 | 4:00 | 9:30 | 4:00 | ||
9:45 | 4:15 | 9:45 | 4:15 | ||
10:00 | 4:30 | 10:00 | 4:30 | ||
10:15 | 4:45 | 10:15 | 4:45 | ||
10:30 | 5:00 | 10:30 | 5:00 | ||
10:45 | 5:15 | 10:45 | 5:15 | ||
11:00 | 5:30 | 11:00 | 5:30 | ||
11:15 | 5:45 | 11:15 | 5:45 | ||
11:30 | 6:00 | 11:30 | 6:00 | ||
11:45 | 6:15 | 11:45 | 6:15 | ||
6:30 | 6:30 | ||||
6:45 | 6:45 | ||||
7:00 | 7:00 | ||||
7:15 | 7:15 | ||||
7:30 | |||||
7:45 |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请致电交通运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
从纳舒厄街125号出发. 后门入口* |
||
路由&B合并:MGH, Corner of Congress St. & 萨德伯里圣.梅里麦克街101号. -纳舒厄街正门. 纳舒厄街125号地段.科学博物馆,大众眼耳 |
||
5:00 AM |
||
5:15 AM |
||
5:30 AM |
||
5:50 AM |
||
从纳舒厄街125号出发. 后门入口* |
科学博物馆* |
|
路线A:纳舒街125号纳舒地段.,大众眼耳,MGH,国会街角. & 萨德伯里圣.梅里麦克街101号. ——正门 |
路线B:科学馆,大众眼耳,MGH,纳舒厄街125号. |
|
6:10 AM |
6:10 AM |
|
6:30 AM |
6:30 AM |
|
6:45 AM |
- |
|
7:30 AM |
7:30 AM |
|
8:00 AM |
8:00 AM |
|
8:30 AM |
8:30 AM |
|
从纳舒厄街125号出发. 后门入口* |
||
路由&B合并:MGH, Corner of Congress St. & 萨德伯里圣.梅里麦克街101号. -纳舒厄街正门. 纳舒厄街125号地段.科学博物馆,大众眼耳 |
||
9:30 AM |
||
10:00 AM |
||
10:30 AM |
||
11:00 AM |
||
11:30 AM |
||
12:00 PM |
||
12:30 PM |
||
1:00 PM |
||
1:30 PM |
||
离开MGH Gray大厦. 门.* |
||
路由&B合并:MGH, Corner of Congress St. & 萨德伯里圣.梅里麦克街101号. -纳舒厄街正门. 纳舒厄街125号地段.科学博物馆,大众眼耳 |
||
2:00 PM |
||
2:30 PM |
||
3:00 PM |
||
3:30 PM |
||
离开MGH Gray大厦. 门* |
离开MGH Gray大厦. 门* |
|
路线A:国会角街MGH. & 萨德伯里圣.梅里麦克街101号. -纳舒厄街正门. 纳沙街125号地段.,大众眼耳 |
路线B:纳舒厄街125号MGH.科学博物馆,大众眼耳 |
|
4:00 PM |
4:00 PM |
|
4:30 PM |
4:30 PM |
|
5:00 PM |
5:00 PM |
|
5:30 PM |
5:30 PM |
|
6:00 PM |
6:00 PM |
|
6:30 PM |
6:30 PM |
|
7:00 PM |
7:00 PM |
|
离开MGH Gray大厦. 门* |
||
路由&B合并:MGH, Corner of Congress St. & 萨德伯里圣.梅里麦克街101号. -纳舒厄街正门. 纳舒厄街125号地段.科学博物馆,大众眼耳 |
||
7:15 PM |
||
7:45 PM |
||
8:15 PM |
||
8:45 PM |
||
9:15 PM |
||
9:45 PM |
||
10:15 PM |
||
10:45 PM |
||
11:15 PM |
||
11:45 PM |
||
12:15 AM |
||
12:45 AM |
*出发地点表示穿梭机等待到预定出发时间的区域. 穿梭巴士将在所有其他站点短暂停留,方便乘客上下车.
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请联系运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:马里兰大学主校区,开花街.杰克逊大厦门.
离开 |
||
---|---|---|
MGH呼叫查尔斯敦健康中心 | 从查尔斯顿健康中心到MGH | |
AM | ||
9:00 | ||
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 11:00 | |
PM | ||
1:00 | 1:15 | |
2:15 | 2:30 | |
3:40 | 4:00 只下降 |
班车停在:马里兰大学主校区,开花街.杰克逊大厦门.
离开 |
||
---|---|---|
从MGH到North End养老院 | 北端疗养院到北端健康中心 | 北端健康中心到MGH |
AM | ||
9:15 | 9:30 | 9:45 |
11:15 | 11:30 | 11:45 |
PM | ||
1:30 | 1:45 | 2:00 |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请联系运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:马里兰大学主校区; 贝灵汉广场(贝尔); Chelsea 健康 Center Mystic Mall, 100 Everett Avenue (CHCM); 切尔西健康中心(CHC)埃弗雷特大道151号; Revere 健康 Center 300 Ocean Avenue (RHCO). MGH主校区穿梭站在格雷大楼门口.
离开/到达 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 贝尔 | CHC | CHCM | CHC | RHCO | MGH |
AM | ||||||
7:30 | 7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:15 | 8:30 | 8:50 |
9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 10:00 | 10:20 |
10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:50 |
PM | ||||||
1:00 | 1:15 | 1:20 | 1:30 | 1:35 | 2:00 | 2:20 |
2:30 | 2:45 | 2:50 | 3:10 | 3:15 | 3:30 | 3:50 |
4:00 | 4:15 | 4:20 | 4:40 | 4:45 | 5:00 | 5:20 |
5:30 | 5:45 | 5:50 | 6:10 | 6:15 | 6:30 | 6:50 |
前往切尔西健康中心的其他班车:
星期一到星期五,节假日除外.
MGH主校区的班车站在格雷大楼门口.
离开 | 到达 | |||
---|---|---|---|---|
MGH | CHC | EHC | CHC | MGH |
AM | ||||
7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | |
8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
PM | ||||
1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 |
2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 |
3:45* | 4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 |
5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 |
6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 |
*周五,最后一班车在下午3:45开出.m.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:马里兰大学主校区, Revere百老汇300号(RHCB), 瑞维尔海洋大道300号(RHCO), 切尔西健康中心(CHC)埃弗雷特大道151号, 贝灵汉广场(贝尔). MGH主校区穿梭站在格雷大楼门口.
离开 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MGH | RHCB | RHCO | RHCB | CHC | 贝尔 | MGH |
AM | ||||||
7:20 | 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:25 | |
8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:55 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:25 |
PM | ||||||
11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:55 |
2:00 | 2:20 | 2:40 | 2:55 | 3:05 | 3:10 | 3:25 |
3:30 | 3:50 | 4:10 | 4:25 | 4:35 | 4:40 | 4:55 |
5:00 | 5:20 | 5:40 | 5:55 | 6:05 | 6:10 | 6:25 |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请联系运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
穿梭巴士在MGH - E站停靠. 波士顿健康中心-温斯洛普老年中心- E. 波士顿健康中心- MGH.
离开MGH | 到达/离开 东波士顿 |
到达/离开 温斯洛普S C |
到达/离开 东波士顿 |
到达MGH |
---|---|---|---|---|
7:15 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | ||
8:00 AM | 8:15 AM | 8:30 AM | 8:45 AM | 9:15 AM |
9:15 AM | 9:30 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | 10:30 AM |
10:30 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:45 AM |
12:45 AM | 1:00 PM | 1:15 PM | 1:30 PM | 2:00 PM |
2:00 PM | 2:15 PM | 2:30 PM | 2:45 PM | 3:15 PM |
3:15 PM | 3:30 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | 4:30 PM |
4:30 PM | 4:45 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 5:45 PM |
5:45 PM | 6:00PM | 6:15 PM | 6:30 PM | 7:00 PM |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请联系运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
MGH主校区的班车站在格雷大楼门口.
离开 | 到达 | |||
---|---|---|---|---|
MGH | CHC | EHC | CHC | MGH |
AM | ||||
7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | |
8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
PM | ||||
1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 |
2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 |
3:45* | 4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 |
5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 |
6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 |
*周五最后一班班车在下午3:45开出
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请联系运输部617-726-2250.
前往埃弗雷特健康中心的其他班车:
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:马里兰大学主校区; 贝灵汉广场(贝尔); Chelsea 健康 Center Mystic Mall, 100 Everett Avenue (CHCM); 切尔西健康中心(CHC)埃弗雷特大道151号; Revere 健康 Center 300 Ocean Avenue (RHCO). MGH主校区穿梭站在格雷大楼门口.
离开/到达 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 贝尔 | CHC | CHCM | CHC | RHCO | MGH |
AM | ||||||
7:30 | 7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:15 | 8:30 | 8:50 |
9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 10:00 | 10:20 |
10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:50 |
PM | ||||||
1:00 | 1:15 | 1:20 | 1:30 | 1:35 | 2:00 | 2:20 |
2:30 | 2:45 | 2:50 | 3:10 | 3:15 | 3:30 | 3:50 |
4:00 | 4:15 | 4:20 | 4:40 | 4:45 | 5:00 | 5:20 |
5:30 | 5:45 | 5:50 | 6:10 | 6:15 | 6:30 | 6:50 |
所有抵港及离港时间视乎交通及天气情况而定.
所有班车查询请联系运输部617-726-2250.
星期一到星期五,节假日除外.
班车停在:马里兰大学主校区, Revere百老汇300号(RHCB), 瑞维尔海洋大道300号(RHCO), 切尔西健康中心(CHC)埃弗雷特大道151号, 贝灵汉广场(贝尔). MGH主校区穿梭站在格雷大楼门口.
离开 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MGH | RHCB | RHCO | RHCB | CHC | 贝尔 | MGH |
AM | ||||||
7:20 | 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:25 | |
8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:55 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:25 |
PM | ||||||
